藥渣烘干機
優(yōu)勢:設備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
- 帶料試機
- 定制方案
- 現(xiàn)場考察
- 優(yōu)質(zhì)服務
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
備規(guī)格 | DDYZ1210 | DDYZ1409 | DDYZ1412 | DDYZ1415 | DDYZ1615 | DDYZ1918 |
日產(chǎn)量(t/d) | 19.5-44.0 | 20.5-46.5 | 25-61.7 | 31.2-77.2 | 39.0-88.0 | 50.9-125.6 |
蒸發(fā)水分能力(t/h) | 0.565 | 0.595 | 0.792 | 0.99 | 1.130 | 1.61 |
原料水分(%) | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% | 35~60% |
干料水分(%) | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% | 12~15% |
干燥溫度(℃) | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 | 270℃±3 |
總裝機(kw) | 28 | 34 | 34 | 36.5 | 45 | 51 |
設備占地面積(m2) | 5m×15m | 5m×15m | 5m×18m | 6m×22m | 6m×22m | 7m×25m |
服務熱線:19900970336