![玉米皮(漿)烘干機](/uploads/191224/2-191224152225236.jpg)
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
帶料試機
定制方案
現(xiàn)場考察
優(yōu)質(zhì)服務(wù)
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
優(yōu)勢:設(shè)備符合市場生產(chǎn)需求,廠家直銷,環(huán)保達標
全國銷售熱線 :19900970336
在線咨詢報價
規(guī)格/技術(shù)參數(shù) | 日處理量(噸/天) | 原料水分(%) | 成品水分(%) | 干燥溫度(℃) | 總功率(kw) | 總重量(kg) | 廠房面積(㎡) |
DDYFG1409 | 22 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 34 | 15500 | 5×15m |
DDYFG1615 | 40 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 45 | 19500 | 6×22m |
DDYFG2010-3 | 60 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 78 | 25000 | 8×18m |
DDYFG2210-3 | 70 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 85 | 27000 | 8×18m |
DDYFG2510-3 | 80 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 110 | 35000 | 10×18m |
DDYFG2512-3 | 100 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 125 | 38000 | 10×20m |
DDYFG2912-3 | 120 | 60±5% | 10~15% | 300±50℃ | 135 | 43500 | 10×22m |
服務(wù)熱線:19900970336